Serie Ep35 - motoriduttori epicicloidali Ultra-Compatti - 12Watt e 12-24volt.
Scopri di più Serie
EP45
Motoriduttori epicicloidali Ultra-Adattabili
Ingombro
Realizzato in un quadro di dimensioni 45 x 45 mm.
Potenza e versatilità
Ampiamente versatile e capace di trasmettere coppie motrici fino a 30Nm.
Elevata durata
L'elevata costante di qualità è garantita dalla produzione completamente internalizzata.
Manutenzione
non necessaria
Lubrificato a vita con grasso speciale a lunga durata.
Micromotore in c.c. a magneti permanenti da 16 Watt e tensioni di 12 o 24 volt
Il motoriduttore tipo EP45 è composto da un micromotore in c.c. a magneti permanenti da 16 Watt e tensioni di 12 o 24 volt, accoppiato ad un riduttore epicicloidale realizzato in un quadro di 45 x 45 mm ed è progettato per trasmettere coppie motrici fino a 30 Nm in condizioni di funzionamento continuo. Questo tipo di motoriduttore offre, grazie ai materiali ed ai processi costruttivi impiegati, insieme a dimensioni di ingombro estremamente contenute, caratteristiche meccaniche eccezionali. L’elevata versatilità e la capacità di trasmettere grandi coppie rendono possibile la realizzazione di questo motoriduttore anche con motori di diverso tipo e con diverse caratteristiche, tali da sfruttare appieno tutte le potenzialità offerte. Il motoriduttore tipo EP45 viene fornito lubrificato a vita per mezzo di grasso speciale a lunga durata e non necessita pertanto di ulteriori interventi di manutenzione.
Scegli il tuo modello
EP45
Piani di riduzionenumero di set di ingranaggi per aumentare la riduzione | Rendimentodifferenza fra potenza applicata e potenza in uscita a seguito della riduzione | Rapporto di riduzionerapporto tra i giri in ingresso e i giri in uscita | Giri in uscita (RPM)giri in uscita del motoriduttore | Lunghezza (mm)lunghezza del motoriduttore | Coppia nominale (Nm)potenza e capacità di carico del motoriduttore | Carico assiale dinamico (N)massimo carico che è possibile applicare all’albero del motoriduttore | Carico radiale dinamico (N)massimo carico che è possibile applicare a livello del cuscinetto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,9 | 4 | 1000 | 45 | 0,2 | 500 | 5070 |
1 | 0,9 | 6 | 667 | 45 | 0,3 | 500 | 5070 |
2 | 0,81 | 16 | 250 | 58,5 | 0,8 | 500 | 5070 |
2 | 0,81 | 24 | 167 | 58,5 | 1,2 | 500 | 5070 |
2 | 0,81 | 36 | 111 | 58,5 | 1,7 | 500 | 5070 |
3 | 0,73 | 64 | 63 | 72 | 2,8 | 500 | 5070 |
3 | 0,73 | 96 | 42 | 72 | 4,2 | 500 | 5070 |
3 | 0,73 | 144 | 28 | 72 | 6,3 | 500 | 5070 |
3 | 0,73 | 216 | 19 | 72 | 9,4 | 500 | 5070 |
4 | 0,66 | 256 | 16 | 85,5 | 10,1 | 500 | 5070 |
4 | 0,66 | 384 | 10 | 85,5 | 15,1 | 500 | 5070 |
4 | 0,66 | 576 | 6,9 | 85,5 | 22,7 | 500 | 5070 |
4 | 0,66 | 864 | 4,6 | 85,5 | 30 | 500 | 5070 |
4 | 0,66 | 1296 | 3,1 | 85,5 | 30 | 500 | 5070 |
5 | 0,59 | 1024 | 3,9 | 99 | 30 | 500 | 5070 |
5 | 0,59 | 1536 | 2,6 | 99 | 30 | 500 | 5070 |
5 | 0,59 | 2304 | 1,7 | 99 | 30 | 500 | 5070 |
5 | 0,59 | 3456 | 1,2 | 99 | 30 | 500 | 5070 |
5 | 0,59 | 5184 | 0,8 | 99 | 30 | 500 | 5070 |
5 | 0,59 | 7776 | 0,5 | 99 | 30 | 500 | 5070 |
Altri motoriduttori che potrebbero interessarti:
Motoriduttori Serie EP65
Serie Ep65 - motoriduttori epicicloidali Monoblocco - 12-90Watt e 12-170volt.
Scopri di piùMotoriduttori Serie EP70
Serie Ep70 - motoriduttori epicicloidali Extra-Versatili - 45-120Watt e 12-170volt.
Scopri di piùMotoriduttori Serie EP7090
Serie Ep7090 - motoriduttori epicicloidali Exra-Robusti - 90-200Watt e 12-170volt.
Scopri di piùMotoriduttori Serie EP35
Serie Ep35 - motoriduttori epicicloidali Ultra-Compatti - 12Watt e 12-24volt.
Scopri di piùMotoriduttori Serie EP65
Serie Ep65 - motoriduttori epicicloidali Monoblocco - 12-90Watt e 12-170volt.
Scopri di piùMotoriduttori Serie EP70
Serie Ep70 - motoriduttori epicicloidali Extra-Versatili - 45-120Watt e 12-170volt.
Scopri di più