Serie VSF35EP70 - motoriduttori Versatili a Doppio Stadio VSF+Epicicloidale c.a.
Scopri di più Serie
VSF25 VCA
Motoriduttori a Vite Senza Fine Ultra-Compatti
Compattezza
Interasse vite-ruota di soli 25mm.
Robustezza
Consente la trasmissione di elevati carichi radiali.
Elevata durata
L'elevata costante di qualità è garantita dalla produzione completamente internalizzata.
Manutenzione
non necessaria
Lubrificato a vita con grasso speciale a lunga durata.
Motori monofase o trifase in c.a. fino a 0,12kW e tensioni da 12 a 170 volt.
Il motoriduttore AUTOMEC tipo VSF25 è il tipo più compatto di questa serie ed offre, grazie all’interasse vite/ruota di soli 25 mm, un ottimo compromesso tra dimensioni compatte ed elevata affabilità anche per servizi continui. È composto da un motore monofase o trifase in c.a. con potenze fino a 0,12 kW e tensioni da 12 a 170 volt e da un riduttore a vite senza fine realizzato con la ruota in bronzo all’alluminio e la vite in acciaio, montata direttamente sull’albero motore. L’albero di uscita, supportato su cuscinetti a sfera a tenuta, consente la trasmissione di elevati carichi radiali e non permette la fuoriuscita del lubrificante. Tutti i riduttori di questa serie sono lubrificati a vita per mezzo di speciali grassi a lunga durata e non richiedono, pertanto, alcuna ulteriore manutenzione.
Accessori per VSF25
Per offrire una maggiore versatilità con i motoriduttori AUTOMEC del tipo VSF sono disponibili, come optional, alcuni accessori che facilitano l’accoppiamento meccanico degli stessi al macchinario dove verranno impiegati. Sono disponibili flange per l’accoppiamento concentrico all’albero di uscita ed una basetta per l’accoppiamento a piedi.
Scegli il tuo modello
VSF25/45W:
Rendimentodifferenza fra potenza applicata e potenza in uscita a seguito della riduzione | Rapporto di riduzionerapporto tra i giri in ingresso e i giri in uscita | Giri in uscita (RPM)giri in uscita del motoriduttore | Lunghezza (mm)lunghezza del motoriduttore | Coppia nominale (Nm)potenza e capacità di carico del motoriduttore | Carico assiale dinamico (N)massimo carico che è possibile applicare all’albero del motoriduttore | Carico radiale dinamico (N)massimo carico che è possibile applicare a livello del cuscinetto |
---|---|---|---|---|---|---|
0,73 | 9,7 | 289 | 167 | 0,8 | 500 | 5070 |
0,7 | 12 | 233 | 167 | 1 | 500 | 5070 |
0,68 | 15 | 187 | 167 | 1,2 | 500 | 5070 |
0,65 | 19 | 147 | 167 | 1,5 | 500 | 5070 |
0,63 | 25 | 112 | 167 | 1,9 | 500 | 5070 |
0,6 | 30 | 93 | 167 | 2,2 | 500 | 5070 |
0,58 | 38 | 74 | 167 | 2,6 | 500 | 5070 |
0,45 | 50 | 56 | 167 | 2,7 | 500 | 5070 |
VSF25/90W:
Rendimentodifferenza fra potenza applicata e potenza in uscita a seguito della riduzione | Rapporto di riduzionerapporto tra i giri in ingresso e i giri in uscita | Giri in uscita (RPM)giri in uscita del motoriduttore | Lunghezza (mm)lunghezza del motoriduttore | Coppia nominale (Nm)potenza e capacità di carico del motoriduttore | Carico assiale dinamico (N)massimo carico che è possibile applicare all’albero del motoriduttore | Carico radiale dinamico (N)massimo carico che è possibile applicare a livello del cuscinetto |
---|---|---|---|---|---|---|
0,73 | 9,7 | 289 | 200 | 1,7 | 500 | 5070 |
0,7 | 12 | 233 | 200 | 2 | 500 | 5070 |
0,68 | 15 | 187 | 200 | 2,4 | 500 | 5070 |
0,65 | 19 | 147 | 200 | 3 | 500 | 5070 |
0,63 | 25 | 112 | 200 | 3,8 | 500 | 5070 |
0,6 | 30 | 93 | 200 | 4,3 | 500 | 5070 |
0,58 | 38 | 74 | 200 | 5,3 | 500 | 5070 |
0,45 | 50 | 56 | 200 | 5,4 | 500 | 5070 |
Altri motoriduttori che potrebbero interessarti:
Motoriduttori Serie VSF25EP65 VCA
Serie VSF25EP65 - motoriduttori Compatti a Doppio Stadio VSF+Epicicloidale c.a.
Scopri di piùMotoriduttori Serie VSF35 VCA
Serie VSF35 - motoriduttori epicicloidali Ultra-versatili - c.a monofase o...
Scopri di più